ART.160-161
三通黄铜单动球阀
![]() |
![]() |
|
阀门材料
|
||
| 1) 杆 Stem | 黄铜 Brass | EN 12164 CW614N |
| 2) 压紧螺母 Gland nut | 黄铜 Brass | EN 12164 CW614N |
| 3) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | |
| 4) 密封圈 Seals | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. | |
| 5) 球阀 Ball | 镀铬黄铜 Brass chromium plat. | EN 12164 CW614N |
| 6) 阀体 Body | 黄铜 Brass | EN 12165 CW617N |
| 7) 螺钉端 Threaded end | 黄铜 Brass | EN 12165 CW617N |
| 8) 密封圈 Seals | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. | |
| 9) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | |
| 表面处理 Surface treatment: 镀镍 | ||
|
尺寸表
|
|||||||
| 订货号 T型通孔 | S160X004 | S160X005 | S160X006 | S160X007 | S160X008 | S160X009 | |
| 订货号 "L" 型通孔 | S161X004 | S161X005 | S161X006 | S161X007 | S161X008 | S161X009 | |
| DN | mm. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 内螺纹尺寸 | GAS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| 通径 | mm. | 13 | 18 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| P. 阀门 | PN40 | PN40 | PN25 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| A | mm. | 221 | 240 | 240 | 320 | 320 | 395 |
| B | mm. | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| C | mm. | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 106 |
| D | mm. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 |
| E | mm. | 80 | 96 | 113 | 130 | 147 | 169 |
| фG | mm. | 38 | 48 | 58 | 67 | 78 | 95 |
| L | mm. | 61 | 74 | 88 | 99 | 114 | 132 |
| H | mm. | 121 | 143 | 149 | 178 | 191 | 241 |
| 重量 | Kg. | 2,1 | 3,3 | 3,9 | 6,8 | 7,8 | 13 |
|
组件订货号
|
|||||||
| 执行器 | SR015X00 | SR030X00 | SR030X00 | SR060X00 | SR060X00 | SR120X00 | |
| T型通孔阀门 | V160N204 | V160N205 | V160N206 | V160N207 | V160N208 | V160N209 | |
| L型通孔阀门 | V161N204 | V161N205 | V161N206 | V161N207 | V161N208 | V161N209 | |
| 安装配件 | KCS11103 | KCS11105 | KCS11105 | KCS11107 | KCS11107 | KCS11109 | |