ART.116
二通全径黄铜单动球阀
![]() |
![]() |
|
阀门材料
|
||
| 1) 轴 Shaft | 黄铜 Brass | EN 12164 CW614N |
| 2) 防松螺母 Gland nut | 黄铜 Brass | EN 12164 CW614N |
| 3) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | |
| 4) 密封圈 Seals | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. | |
| 5) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | |
| 6) O环 Seals | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. | |
| 7) 球体 Ball | 镀铬黄铜 Brass chromium plat. | EN 12164 CW614N |
| 8) 法兰 Flanges | 黄铜 Brass | EN 12164 CW614N |
| 9) 阀体 Body | 黄铜 Brass | EN 12165 CW617N |
| 10) 定位螺钉 Fixing screw | 镀锌钢 Steel zinc plated | |
| 11) 螺母 Nut | 镀锌钢 Steel zinc plated | |
| 表面处理:镀镍 | ||
|
尺寸表
|
|||||||||
| 产品订货号 | S116X065 | S116X066 | S116X067 | S116X068 | S116X069 | S116X070 | S116X071 | S116X072 | |
| DN |
mm.
|
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 内螺纹尺寸 |
mm.
|
DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 通 径 |
mm.
|
20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| A | mm. | 221 | 221 | 240 | 240 | 320 | 395 | 395 | 487 |
| B | mm. | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 124 |
| C | mm. | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 106 | 106 | 130 |
| D | mm. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| E | mm. | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 |
| фG | mm. | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| фM | mm. | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| фN | mm. | 14/4 | 14/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/8 | 18/8 |
| H | mm. | 127 | 132 | 162 | 167 | 195 | 261 | 268 | 344,5 |
| 重量 | Kg. | 3,9 | 4,5 | 7,1 | 8,5 | 12,4 | 20,2 | 24 | 38,6 |
|
组件订货号
|
|||||||||
| 执行器 | SR015X00 | SR015X00 | SR030X00 | SR030X00 | SR060X00 | SR120X00 | SR120X00 | SR240X00 | |
| 阀门 | V116N605 | V116N606 | V116N607 | V116N608 | V116N609 | V116N610 | V116N611 | V116N612 | |
| 安装配件 | KCS11105 | KCS11105 | KCS11107 | KCS11107 | KCS11109 | K0711110 | K0711111 | KCR11110 | |